진행사업
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2026년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.03.31 | 181 |
| 61 | 2026년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.02.24 | 589 |
| 60 | 2026년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.01.30 | 635 |
| 59 | 2025년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.12.31 | 558 |
| 58 | 2025년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.28 | 554 |
| 57 | 2025년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.01 | 802 |
| 56 | 2025년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.09.30 | 1101 |
| 55 | 2025년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.28 | 1264 |
| 54 | 2025년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.01 | 1449 |
| 53 | 2025년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.30 | 1374 |
| 52 | 2025년 5월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.02 | 1380 |
| 51 | 2025년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.04.29 | 1506 |
| 50 | 2025년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.03.31 | 2640 |
| 49 | 2025년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.02.27 | 2596 |
| 48 | 2025년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.01.30 | 2710 |
| 47 |
UN CRPD 최종견해지표 2차년도 모니터링 결과보고회 자료집
|
KDF | 2025.01.23 | 2670 |
| 46 | 2024년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.21 | 3260 |
| 45 | 2024년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.01 | 2879 |
| 44 | 2024년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.11.01 | 2922 |
| 43 | 2024년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.10.01 | 2937 |