진행사업
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2025년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.12.31 | 35 |
| 58 | 2025년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.28 | 164 |
| 57 | 2025년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.01 | 335 |
| 56 | 2025년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.09.30 | 698 |
| 55 | 2025년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.28 | 918 |
| 54 | 2025년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.01 | 1112 |
| 53 | 2025년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.30 | 1043 |
| 52 | 2025년 5월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.02 | 1047 |
| 51 | 2025년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.04.29 | 1178 |
| 50 | 2025년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.03.31 | 2297 |
| 49 | 2025년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.02.27 | 2274 |
| 48 | 2025년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.01.30 | 2405 |
| 47 |
UN CRPD 최종견해지표 2차년도 모니터링 결과보고회 자료집
|
KDF | 2025.01.23 | 2338 |
| 46 | 2024년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.21 | 2942 |
| 45 | 2024년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.01 | 2595 |
| 44 | 2024년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.11.01 | 2620 |
| 43 | 2024년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.10.01 | 2531 |
| 42 | 2024년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.08.29 | 2710 |
| 41 | 2024년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.07.30 | 2619 |
| 40 | 2024년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.06.27 | 2899 |