진행사업
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 |
2026년 1월 해외뉴스클리핑
|
KDF | 2026.01.30 | 17 |
| 59 | 2025년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.12.31 | 95 |
| 58 | 2025년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.28 | 187 |
| 57 | 2025년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.01 | 371 |
| 56 | 2025년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.09.30 | 729 |
| 55 | 2025년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.28 | 936 |
| 54 | 2025년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.01 | 1134 |
| 53 | 2025년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.30 | 1067 |
| 52 | 2025년 5월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.02 | 1071 |
| 51 | 2025년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.04.29 | 1204 |
| 50 | 2025년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.03.31 | 2317 |
| 49 | 2025년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.02.27 | 2290 |
| 48 | 2025년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.01.30 | 2420 |
| 47 |
UN CRPD 최종견해지표 2차년도 모니터링 결과보고회 자료집
|
KDF | 2025.01.23 | 2373 |
| 46 | 2024년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.21 | 2959 |
| 45 | 2024년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.01 | 2620 |
| 44 | 2024년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.11.01 | 2652 |
| 43 | 2024년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.10.01 | 2561 |
| 42 | 2024년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.08.29 | 2747 |
| 41 | 2024년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.07.30 | 2636 |