진행사업
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.01.30 | 83 |
| 59 | 2025년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.12.31 | 160 |
| 58 | 2025년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.28 | 219 |
| 57 | 2025년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.01 | 401 |
| 56 | 2025년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.09.30 | 763 |
| 55 | 2025년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.28 | 959 |
| 54 | 2025년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.01 | 1178 |
| 53 | 2025년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.30 | 1096 |
| 52 | 2025년 5월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.02 | 1095 |
| 51 | 2025년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.04.29 | 1249 |
| 50 | 2025년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.03.31 | 2348 |
| 49 | 2025년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.02.27 | 2317 |
| 48 | 2025년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.01.30 | 2445 |
| 47 |
UN CRPD 최종견해지표 2차년도 모니터링 결과보고회 자료집
|
KDF | 2025.01.23 | 2419 |
| 46 | 2024년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.21 | 2984 |
| 45 | 2024년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.01 | 2657 |
| 44 | 2024년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.11.01 | 2689 |
| 43 | 2024년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.10.01 | 2589 |
| 42 | 2024년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.08.29 | 2786 |
| 41 | 2024년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.07.30 | 2676 |