진행사업
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2026년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.04.28 | 66 |
| 62 | 2026년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.03.31 | 250 |
| 61 | 2026년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.02.24 | 644 |
| 60 | 2026년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2026.01.30 | 714 |
| 59 | 2025년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.12.31 | 617 |
| 58 | 2025년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.28 | 618 |
| 57 | 2025년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.11.01 | 880 |
| 56 | 2025년 9월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.09.30 | 1166 |
| 55 | 2025년 8월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.28 | 1326 |
| 54 | 2025년 7월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.08.01 | 1485 |
| 53 | 2025년 6월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.30 | 1433 |
| 52 | 2025년 5월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.06.02 | 1422 |
| 51 | 2025년 4월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.04.29 | 1552 |
| 50 | 2025년 3월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.03.31 | 2695 |
| 49 | 2025년 2월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.02.27 | 2652 |
| 48 | 2025년 1월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2025.01.30 | 2750 |
| 47 |
UN CRPD 최종견해지표 2차년도 모니터링 결과보고회 자료집
|
KDF | 2025.01.23 | 2724 |
| 46 | 2024년 12월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.21 | 3302 |
| 45 | 2024년 11월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.12.01 | 2921 |
| 44 | 2024년 10월 해외뉴스클리핑 | KDF | 2024.11.01 | 2964 |